Mô tả
Bảng giá JR WEST RAIL PASS chi tiết áp dụng xuất vé từ 01/12/2020

JRP – Cập nhật bảng giá JR WEST RAIL PASS áp dụng xuất vé từ 01/12/2020
| BẢNG GIÁ JRP (Từ 01/12/2020 – Cho đến khi có thông báo mới) | |||||
| Giá vé có thể thay đổi mà không cần báo trước | |||||
| Pass | Type | Ordinary Car | Green Car | ||
| AD (JPY) | CH (JPY) | AD (JPY) | CH (JPY) | ||
| JAPAN RAILWAYS PASS – JRP | |||||
| JAPAN RAIL PASS | 7 DAYS | 29,650 | 14,820 | 39,600 | 19,800 |
| 14 DAYS | 47,250 | 23,620 | 64,120 | 32,060 | |
| 21 DAYS | 60,450 | 30,220 | 83,390 | 41,690 | |
| KANSAI AREA RAIL PASS | 1 DAY | 2,400 | 1,200 | — | — |
| 2 DAYS | 4,600 | 2,300 | — | — | |
| 3 DAYS | 5,600 | 2,800 | — | — | |
| 4 DAYS | 6,800 | 3,400 | — | — | |
| KANSAI WIDE AREA PASS | 5 DAYS | 10,000 | 5,000 | — | — |
| KANSAI – HIROSHIMA AREA PASS | 5 DAYS | 15,000 | 7,500 | — | — |
| KANSAI – HOKURIKU AREA PASS | 5 DAYS | 17,000 | 8,500 | — | — |
| HOKURIKU AREA PASS | 4 DAYS | 5,090 | 2,540 | — | — |
| OSAKA – TOKYO HOKURIKU ARCH PASS | 7 DAYS | 24,440 | 12,220 | — | — |
| WEST SANYO ARE PASS – SAP | |||||
| SANYO – SAN’IN AREA PASS | 7 DAYS | 20,000 | 10,000 | — | — |
| HIROSHIMA – YAMAGUCHI AREA PASS | 5 DAYS | 13,000 | 6,500 | — | — |
| SAN’IN & OKAYAMA AREA PASS | 4 DAYS | 4,580 | 2,290 | — | — |
| SETOUCHI AREA PASS | 7 DAYS | 19,000 | 9,500 | — | — |
| OKAYAMA – HIROSHIMA – YAMAGUCHI AREA PASS | 5 DAYS | 15,000 | 7,500 | — | — |
| SANYO – SAN’IN NORTHERN KYUSHU PASS | 7 DAYS | 23,000 | 11,500 | — | — |
| ALL KYUSHU AREA (Giới hạn đặt chỗ đến 10 lần) | 3 DAYS | 16,000 | 8,000 | — | — |
| 5 DAYS | 18,500 | 9,250 | — | — | |
| 7 DAYS | 20,000 | 10,000 | |||
| NORTHERN KYUSHU AREA (Giới hạn đặt chỗ đến 10 lần) | 3 DAYS | 9,500 | 4,750 | — | — |
| 5 DAYS | 11,000 | 5,500 | — | — | |
| SOUTHERN KYUSHU AREA (Giới hạn đặt chỗ đến 10 lần) | 3 DAYS | 8,000 | 4,000 | — | — |
| HOKKAIDO RAIL PASS – HRP | |||||
| HOKKAIDO RAIL PASS | 3 DAYS | 17,400 | 8,700 | — | — |
| FLEX 4 DAYS | 23,480 | 11,740 | — | — | |
| 5 DAYS | 23,480 | 11,740 | — | — | |
| 7 DAYS | 25,710 | 12,850 | — | — | |
| JR EAST – SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS | FLEX 6 DAYS | 26,900 | 13,450 | ||
| JR TOHOKU – SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS | FLEX 5 DAYS | 19,750 | 9,870 | — | — |
| ALL SHIKOKU RAIL PASS | 3 DAYS | 9,000 | 4,500 | — | — |
| 4 DAYS | 10,000 | 5,000 | — | — | |
| 5 DAYS | 11,000 | 5,500 | — | — | |
| 7 DAYS | 13,000 | 6,500 | — | — | |
| KAGAWA MINI RAIL & FERRY PASS | 2 DAYS | 4,000 | 2,000 | — | — |
| CENTRAL RAIL PASS – CRP | |||||
| TAKAYAMA – HOKURIKU AREA TOURIST PASS | 5 DAYS | 14,260 | 7,130 | — | — |
| ALPINE – TAKAYAMA – MATSUMOTO AREA TOURIST PASS | 5 DAYS | 17,830 | 8,910 | — | — |
| ISE – KUMANO – WAKAYAMA AREA TOURIST PASS | 5 DAYS | 11,210 | 5,600 | — | — |
| MT.FUJI – SHIZUOKA AREA TOURIST PASS | 3 DAYS | 4,570 | 2,280 | — | — |
Ghi chú:
- AD: người lớn từ 12 tuổi
- CH: trẻ em từ 6 đến 11 tuổi (căn cứ vào ngày xuất vé)
- *Mới*: All Kyushu Area Pass (Thẻ mới được bán vào ngày 01/06/2020), 7 ngày:20.000 (JPY)





